Наименование Заказчика | Город / Регион | Произво-дитель-ность, м3/час | Год внед-рения |
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
|
ОАО «Косксохиммонтаж» | г. Уральск, Казахстан | 450 | 2005 |
Администрация Юрьев-Польского района Владимирской обл. | г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. | 300 | 2007 |
Администрация Меленковского района Владимирской области | г. Меленки, Владимирская обл. | 200 | 2007 |
МУП округа Муром "Водопровод и канализация" | г. Муром, Владимирская обл. | 160 | 2007 |
Администрация Суздальского района Владимирской области | г. Суздаль, Владимирская обл. | 130 | 2008 |
ООО "Коммунальные системы "Павловское" | с. Павловское, Владимирская обл. | 100 | 2008 |
МУП "Балакиревский тепловодоканал" | пос. Балакирево, Владимирская обл. | 95 | 2008 |
ООО "ДСТ Стройпрактикум" | г. Москва | 60 | 2008 |
МУП "Владимирводоканал" | Демидовский водозабор (г.Владимир) | 42 | 2007 |
АО «Приборостроительный завод ОМЕГА» | г. Уральск, Казахстан | 40 | 2010 |
ООО «АЛДАНС» | г. Подольск, Московская обл. | 40 | 2009 |
ООО "КАНТ-Стройгарант" | г. Ногинск, Московская обл. | 33,5 | 2007 |
ЗАО "Хюксо" | г. Крсногорск, Московская обл. | 30 | 2007 |
ТОО "Костанай Спецводстройсервис" | г. Костанай, Казахстан | 30 | 2006 |
МУ «Служба единого заказчика» Администрации Ковровского района Владимирской области | пос. Малыгино, Владимирская обл. | 25 | 2010 |
ОАО "Сибур-Нефтехим" | г. Кстово, Нижегородская обл. | 25 | 2008 |
ООО "Санаторий им.Станко" | Ивановская обл. | 24 | 2008 |
ТОО «Кумыс Дала» | г. Атырау, Казахстан | 22; 15 (1 шт.); 6,5 (3 шт.); 3 | 2009 |
Абдрахмановский сельский исполнительный комитет Альметьевского муниципального района | пос. Абдрахманово, респ. Татарстан | 22 | 2007 |
ООО "Центр МПТ" (Татнефть им.Шашина (Ямашнефть)) | г. Альметьевск, респ. Татарстан | 22 | 2006 |
МУП "Владимирводоканал" | пос. Оргтруд, Владимирская обл | 19 | 2007 |
«ТНК ВР Холдинг» | ХМАО | 15 | 2010 |
ООО "Инвест Сервис" | г. Ставрополь | 15 | 2008 |
ООО «Коммунальщик» | г. Иваново | 10 | 2009 |
ОАО "Лукойл" | пос. Варандей, Архангельская обл. | 10 | 2007 |
Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района | г. Менделеевск, респ. Татарстан | 10 | 2008 |
ЗАО НТЦ «Озон» | г. Москва | 10 | 2002 |
ЗАО «ЗЛАТА-Н» | санаторий «Петрово-Дальнее», Московская обл. | 8 | 2006 |
ЗАО "Каскад" | Оренбургская обл. | 7 | 2007 |
ООО "Транзит-Сервис" | г. Казань | 2 и 5 | 2007 |
Администрация Петушинского района | д. Липна, Владимирская обл. | 6,5 | 2008 |
ЗАО «Зеказор» | г. Уфа | 5 | 2004 |
ТОО "Атырау Мульти - Сервис LTD" | г. Атырау, Казахстан | 5 | 2008 |
ОАО "Вяземский машиностроительный завод" | г. Вязьма, Смоленская обл. | 3 | 2008 |
МУП "Водоканал" | г. Муром, Владимирская обл. | 3 | 2007 |
ТОО «Костанай Спецводстройсервис» | пос. Затобольск, Казахстан | 2 и 2 | 2006, 2009 |
ООО «Техстройкаскад» (г. Тольятти) для ОАО «НарьянМарнефтегаз» | пос. Варандей, ЯНАО | 2 | 2009 |
ООО ИТЦ "Теплосервис" | г. Владимир | 2 | 2006 |
ООО "Транзит-Сервис" | г. Казань | 2 | 2006 |
ТОО "SU-STIKS" | г. Костанай, Казахстан | 2 | 2006 |
ООО "Дортехнологии" | г. Москва | 2 (2 шт.) | 2006 |
НГДУ ООО «Надымгазпром» | г. Надым, ЯНАО | 2 (2 шт.) | 2006 |
ООО "Арслан" | г. Альметьевск, респ. Татарстан | 2 | 2006 |
ООО "Баштехномир" | г. Уфа | 1,5 | 2006 |
ЗАО НПО "Техкранэнерго" | г. Владимир | 2 | 2008 |
МУП "Водоканал" | г. Муром, Владимирская обл. | 1,5 | 2007 |
ТОО "Костанай Спецводстройсервис" | г. Костанай, Казахстан | 1,5 | 2006 |
ОАО «Татнефть» | г. Альметьевск | 1,0 | 2010 |
ООО НПП "Лисскон" | г. Саратов | 1 | 2007 |
ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" | г. Нижневартовск, ХМАО | 1 | 2006 |
ООО "Унисервис" | г. Махачкала | 0,9 (3 шт.) | 2006 - 2007 |
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» - ОК «Киржач» | г. Киржач, Владимирская обл. | 0,5 | 2010 |
НГДУ "РИТЭКНадымнефть" | г. Надым, ЯНАО | 0,5 (3 шт.) | 2005 |
ОАО "Татнефть" | г. Альметьевск, респ. Татарстан | 0,1 - 0,5 (40 шт.) | 2005 - 2006 |
Красноярскснабсбыт | г. Красноярск | 0, 25 | 2007 |
ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" | г. Тарко-Сале, ЯНАО | 0, 05 | 2007 |
ООО "Промэкс" | г. Казань | 0,2 | 2007 |
МП Эвенкийского МР "Гостиный двор" | г. Тура, Эвенкийский АО | 0,5 (2 шт.) | 2007 |
МП ЭМР "Эвенкийская база снабжения" | г. Красноярск | 0,12 (2 шт.); 0,25 (3 шт.) | 2008 |
ООО "Коммунальные системы "Рассвет" | с. Сновицы, Владимирская обл. | 0,07 | 2008 |
ООО "Стройреконструкция" | г. Уфа | 0,25 (2 шт.) | 2006 |
TOPSPORT | г. Штутгарт, Германия | 0,05 | 2006 |
Водоподготовка на предприятиях пищевой промышленности, линиях бутилирования воды
|
ИП Павлов | г. Уфа | 23 | 2008 |
ОАО "Винзавод Воронежский" | г. Воронеж | 10 | 2005 |
ООО "Зауральские напитки" | г. Курган | 10 | 2007 |
ЗАО "Маслопродукт" | г. Воронеж | 10 | 2008 |
СП "BEERMASTER" АО | г. Бэлц, Молдова | 2; 6 и 10 | 2005 - 2008 |
ИП Жайынбаев Н.Д. | г. Актау, Казахстан | 3 и 4 | 2007 |
ОАО Вяземский машиностроительный завод" | г. Вязьма | 3 | 2008 |
ООО «Ресурс» | г. Павлово, Нижегородская обл. | 1,5 | 2009 |
ИП Каримов Д.Г. | г. Казань | О, 25 и 1 | 2005 - 2007 |
ООО "Верхневилюйский пищевой комбинат" | г. Верхний Вилюй, респ.Саха (Якутия) | 1 | 2007 |
ЗАО "Завод минеральных вод "Серебряные ключи" | г. Ижевск, респ. Удмуртия | 232
| 2007 20082010
|
ООО "Аква" | г. Нижний Новгород | 4 | 2006 |
ЗАО "Челныводоканал" | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | 2,5 | 2008 |
ИПБОЮЛ Симкин К.В. | г. Пенза | 1 | 2006 |
ЗАО «Эксима» ("Галея") | г. Владимир | 2 | 2002 |
ОАО ЛВЗ "Ярославский" | г. Ярославль | 3 | 2003 |
ЗАО «Урожай», ЛВЗ | г. Серпухов, Московская обл. | 3,2 | 2000 |
«Дивеевский источник» | г. Бор, Нижегородская обл. | 1,5 | 2002 |
ЗАО «Александр и Софья» | г. Рязань | 5 | 2001 |
ООО «Шарьинская минеральная вода» | г. Шарья, Костромская обл. | 2 | 2003 |
ООО «Шадринский пивзавод» | г. Шадринск, Курганская обл. | 1,5 | 2003 |
ГП ЛВЗ «Арзамасский» | г. Арзамас, Нижегородская обл. | 2 | 2001 |
ООО "Амрита" | г. Курган | 1,2 | 2002 |
ОАО "Самарский винный завод" | г. Самара | 2 | 2002 |
ООО «Эколайн» | г. Сыктывкар, респ.Коми | 3 | 2002 |
ТОО «Вода Хрустальная» | г. Павлодар, Казахстан | 0,5 | 2003 |
МП ЛВЗ «Рассвет» | пос. Вад, Нижегородская обл. | 1 | 2001 |
ЛВЗ «Гагинский» | г. Гагино, Нижегородская обл. | 2 | 2003 |
ОАО «Александровский ЛВЗ» | г. Александров, Владимирская обл. | 1 | 2002 |
ОАО «ДЭМКА» | г. Дзержинск, Нижегородская обл. | 5 | 2002 |
Пивоваренная компания «Мальцов» | г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. | 25 | 2003 |
ЗАО «Радугаэнерго» | г. Радужный, Владимирская обл. | 1,5 | 2002 |
ООО "Исток" | г. Челябинск | 2 | 2003 |
Черногорский ЛВЗ | г. Черногорск, Кемеровская обл. | 2 | 2003 |
«Айсберг» | г. Калининград | 3 | 2002 |
ООО ТПТО «ВИТЭКС» | г. Тверь | 2 | 2002 |
ЗАО «Уралстар-Обухово» | г. Екатеринбург | 3 | 2003 |
Торговый Дом Смирнова П.А., ЛВЗ | г. Хабаровск | 5 | 2002 |
ООО «Чистая вода» | г. Омск | 2 | 2002 |
ЗАО «САНВИЛЛ» | г. Саратов | 2 | 2003 |
ООО «Медек Водник» | г. Москва | 3 | 2003 |
ЗАО "Садко" | г. Верняя Салда, Пермский край | 2,3 | 2003 |
ПБОЮЛ Забровский М. Е. | г. Сыктывкар, респ. Коми | 5 | 2004 |
ООО «Сухона» | г. Вологда | 2 | 2004 |
ОАО «Восток Алко» | г. Ирбит, Свердловская обл. | 1 | 2003 |
ООО «Омега-НН» | г. Нижний Новгород | 1 | 2005 |
Получение обессоленной воды на предприятиях энергетики, промышленности и транспорта
|
ОАО «Концерн Росэнергоатом», Калининская АЭС | г. Удомля, Тверская обл. | 100 | 2009 - 2010 |
ООО "ВодоканалИнвестПроект" | г. Уфа | 30 | 2007 |
НГДУ «Нурлатнефть» | г.Нурлат, р-ка Татарстан | 22 | 2010 |
НПК «ТЕРМ» (Филиал ОАО "НПО Стеклопластик") | пос. Андреевка, Московская обл. | 10 | 2006 |
ООО «Газтеплоэнерго» | г. Ногинск, Московская обл. | 15 | 2005 |
ООО «Компания «Ювинал» | г. Екатеринбург | 6,5 | 2004 |
ЗАО "ГазАппарат-Автоматика" | г. Екатеринбург | 6,5 | 2006 |
ООО "Анфас" | г. Нижневартовск-16, ХМАО | 5 | 2008 |
ООО "Водгеогидросервис" | г. Челябинск | 5 | 2007 |
ООО "Тосол-Синтез" | г. Дзержинск, Нижегородская обл. | 2 и 6 | 2006 - 2007 |
ООО "Корвет" | г. Новоуральск, Свердловская обл. | 5 | 2007 |
ООО "Аэростар Контракт" | г. Вязьма, Смоленская обл. | 7 | 2007 |
ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" | г. Усть-Каменогорск, Казахстан | 5 | 2006 |
ОАО «Компания «Славич» | г. Переславль-Залесский, Ярославская обл. | 5 | 2004 |
ОАО "Арнест" | г. Невинномысск, Ставропольский край | 2,5 и 3 | 1999 - 2007 |
ООО "Аэрозоль - Новомосковск" | г. Новомосковск, Тульская обл. | 3 | 2007 |
АООТ «Трест САЭМ» | г. Алматы, Казахстан | 3,2 | 2003 |
ЗАО "Камминз - Кама" | г. Набережные Челны, респ. Татарстан | 3 | 2008 |
ООО «Стройарсенал» | г. Новый Уренгой, ЯНАО | 4 | 2005 |
ЗАО «Полицелл» | г. Владимир | 3 | 2003 |
ООО «Трансавтосбыт» | г. Нижний Новгород | 6 | 2000 |
ООО «Абразивные и огнеупорные материалы» | г. Шилово, Рязанская обл. | 3 | 2003 |
ОАО «Орловский сталепрокатный завод» | г. Орел | 2,5 | 2003 |
ООО "Магистраль ЛТД" | г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. | 2 | 2008 |
ООО "Водгеогидросервис" | г. Челябинск | 2 | 2006 |
ОАО "Костромской завод "Мотордеталь" | г. Кострома | 1 и 1,5 | 2006 |
ЗАО "Силикат" | г. Елабуга, респ. Татарстан | 1,5 | 2007 |
ФГУП "НИИ Приборов" | г. Лыткарино, Московская обл. | 1,5 | 2007 |
ОАО "Южноуральский завод "Кристалл" | г. Южноуральск, Челябинская обл. | 1 и 2 | 2006 - 2007 |
ОАО «Лисма» | г. Саранск, респ. Мордовия | 2 | 2003 |
ЗАО "Кординвест" | г. Магнитогорск, Челябинская обл. | 2 | 2006 |
ООО «ЛИСМА - ЛЮМИНОФОР» | г. Ставрополь | 2 | 2003 |
ЗАО "ОКТАФЛЮИД" | г. Москва | 2 | 2006 |
ЗАО «Кедр» | г. Миасс, Челябинская обл. | 2 | 2002 |
ООО СП «Белита» | г. Минск, Беларусь | 1,5 | 2004 |
ЗАО «Витэкс» | г. Минск, Беларусь | 1,5 | 2004 |
ООО «Курт Траст» | г. Москва | 1,5 | 2001 |
ОАО «Кварцевое стекло» | г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. | 1,5 | 2002 |
ООО «НовоХим» | г. Москва | 1 | 2009 |
ОАО «Гусевской завод им. Дзержинского» | г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. | 1 | 2002 |
ООО "Гелио-Ресурс" | г. Зеленоград, Московская обл. | 1 | 2008 |
ОАО "Елецгидроагрегат" | г. Елец, Липецкая обл. | 1 | 2008 |
ООО "ПКФ "Оргхимпром" | г. Дзержинск, Нижегородская обл. | 1 | 2007 |
ООО "Фитол" | г. Москва | 1 | 2007 |
ЗАО "ФК" | г. Буй, Костромская обл. | 1 | 2007 |
ОАО "ТверьСтеклоПластик" | г. Тверь | 1 | 2006 |
ЗАО «ОНТК-94» | г. Москва | 0,25 и 1 | 2004 - 2005 |
ОАО "Костромской завод "Мотордеталь" | г. Кострома | 1 | 2006 |
ООО «Компания «Хома» | г. Москва | 1 | 2001 |
Институт физики микроструктур РАН | г. Нижний Новгород | 0,75 | 2009 |
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Е.Ю.Седакова» | г. Нижний Новгород | 0,3 | 2010 |
ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь" | г. Юрьев-Польский | 0,2 | 2009 |
ОАО «Нижнекамскнефтехим» | г. Нижнекамск, респ. Татарстан | 0,2 | 2009 |
ООО «Промэкосервис» | г. Омск | от 1 до 5 | 2003 - 2004 |
ООО "Завод "Промприбор" | г. Владимир | 0,1 м3/час | 2008 |
ФКП "Чапаевский механический завод" | г. Чапаевск, Самарская обл. | 0,12 | 2008 |
AQUACOMP HARD s.r.o. | Чехия | 0,35 (2 шт.) | 2007 - 2008 |
ООО "Фитол" | г. Москва | 0,5 | 2007 |
ООО "Триада" | г. Тверь | 0,25 | 2007 |
ЗАО "ПГ "Метран" | г. Челябинск | 0,5 | 2007 |
ЗАО "ТД "САРТЕКС" | г. Саранск, респ. Мордовия | 0,2 | 2007 |
ООО "Предприятие ППП" | г. Уфа | 0,25 | 2007 |
ЗАО "База № 1 Химреактивов" | г. Старая Купавна, Московская обл. | 0,2 | 2007 |
ООО "БиоХимФарм" | г. Владимир | 0,1 | 2007 |
ООО "Билдекс" | г. Фурманов, Ивановская обл. | 0,5 | 2008 |
ООО "Сельхозтехмаш" | г. Тверь | 0,25 | 2008 |
ООО "СТС-ТИМ" | г. Солнечногорск, Московская обл. | 0,2 | 2006 |
ФГУП "Металлист" | г. Чапаевск, Самарская обл. | 0,06 | 2006 |
ООО "Биотехснаб" | г. Покров, Владимирская обл. | 0,5 | 2006 |
ООО "Антиора" | г. Тверь | 0,1 | 2006 |
ООО "Менсен Пакаджинг СНГ" | г. Егорьевск, Московская обл. | 0,5 | 2006 |
ООО "Мета-Пром" | г. Уфа | 0,5 | 2006 |
ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» | г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. | 0,05 | 2006 |
ЗАО «Электрокерамика» | дер. Трошково, Московская обл. | 0,1 | 2005 |
ОАО «Вяземский машиностроительный завод» | г. Вязьма, Смоленская обл. | 0,5 | 2005 |
ОАО «Гусевской завод им. Дзержинского» | г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл. | 0,5 | 2005 |
ЗАО «ИЭК Металл-пласт» | г. Ясногорск, Тульская обл. | 0,5 | 2005 |
ФГУП «НПО Автоматики им. акад. Салиханова» | г. Екатеринбург | 0,1 | 2006 |
ООО «Исида» | г. Дзержинск, Нижегородская обл. | 0,15 | 2004 |
ИНН ВНИИСИМС | г. Александров, Владимирская обл. | 0,5 | 2000 |
Московская духовная академия и семинария | г. Сергиев Посад, Московская обл. | 0,5 | 2001 |
ЗАО «ПГ «Метран» | г. Челябинск | 0,1 | 2001 |
ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» | г. Нижнекамск, респ. Татарстан | 0,6 | 2001 |